Voľby NR SR | Výsledky za obec Závod
⇒PODROBNÉ VÝSLEDKY⇐
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Výsledky hlasovania v obci Závod.
Číslo
strany Názov strany / koalície Volebný okrsok - č. 1 Volebný okrsok - č. 2 Spolu za obec
1 Slovenská strana Andreja Hlinku 3 1 4
2 Dobrá voľba 23 27 50
3 SaS 38 36 74
4 Sme rodina 74 110 184
5 Slovenské hnutie obrody 0 1 1
6 Za ľudí 27 25 52
7 Máme toho dosť! 3 1 4
9 SNS 23 14 37
10 Demokratická strana 1 2 3
11 OĽaNO 179 230 409
12 Koalícia PS/Spolu 35 35 70
13 Starostovia a nezávislí kandidáti 1 1 2
14 99% – občiansky hlas 0 0 0
15 KDH 31 22 53
16 Slovenská liga 0 0 0
17 Vlasť 17 16 33
18 Most-Híd 2 3 5
19 Smer 177 144 321
20 Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby 0 2 2
21 Hlas ľudu 0 0 0
22 Maďarská komunitná spolupatričnosť 0 0 0
23 Práca slovenského národa 0 0 0
24 Kotlebovci – ĽSNS 81 85 166
25 Socialisti 6 4 10
******** ************************************* ******* ******* *******
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1153 1189 2342
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní 728 777 1505
Počet odovzdaných obálok podľa § 24 723 772 1495
Počet zaslaných obálok z cudziny 5 4 9
Počet platných odovzdaných hlasov 721 759 1480
Účasť na voľbách 63,13 % 65,34 % 64,26 %