OÚ Závod objednávky tovaru a služieb za rok 2022
Dátum objednávky |
Tovar / Služba | Dodávateľ | Odhadovaná cena objednávky v € s DPH |
Identifikácia zmluvy |
10.01.2022 | tlačivá | CART PRINT, s.r.o., ŠTúrova 57/B, 94901 Nitra, IČO: 34131159 | 38,26 € | FD 22 006 2022 |
11.01.2022 | audit ročnej účtovnej závierky za rok 2021 | RVC Senica s.r.o., M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 36259560 | 1 200,00 € | |
12.01.2022 | toner do tlačiarní | Magic Print s.r.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 | 225,00 | FD 22 024 2022 |
13.01.2022 | posypová soľ | Andina, s.r.o., Lábska 368/1, 90051 Zohor , IČO: 35893770 | 278,40 € | FD 22 021 2022 |
14.01.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,00 € | FD 22 085 2022 |
20.01.2022 | výmena vodomerov | Zaseky s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 | ||
21.01.2022 | výmena tlakových spínačov – havária vodáreň | Zaseky s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 | 2 346,24 € | FD 22 030 2022 |
26.01.2022 | poťah na pohrebný vozík | Vytex dp s.r.o., Tehliarska 1002, 92205 Chtelnica, IČO: 35919477 | 144,00 € | FD 22 113 2022 |
26.01.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 279,97€ | FD 22 118 2022 FD 22 107 2022 |
27.01.2022 | SW – Foxit Editor PRO | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, IČO: 35875151 | 252,00 € | FD 22 035 2022 |
27.01.2022 | chlórnan sodný 9 | BRENNTAG Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, IČO 31336884 | 612,72 € | FD 22 057 2022 |
27.01.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 61,81 € | Fd 22 034 2022 |
27.01.2022 | výmena servera kamerového systému | Zvac Systems s.r.o. Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky,IČO: 35859911 | 1771,20 € | FD 22 103 2022 |
27.01.2022 | Revízia PZ a TZ | Škopek Igor TECHNIK-SK, nám. SNP 1210, 901 01 Malacky, IČO: 30896967 | 1248,- € | FD 22 118 2022 |
27.01.2022 | plynová varná stolička GKE685 27kW | Gastrotovar.sk, Ťahyňská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 50676725 | 557,80 € | FD 22 086 2022 |
28.01.2022 | výroba pečiatok | JURIUS s.r.o., Svätoplukova 1043, Závod 90872, IČO : 47206357 | 315,60 € | FD 22 039 2022 |
28.01.2022 | oprava havárie prepadovej šachty na vodárni | Karol Dobrovodský, Továrenská 35, 90061 Gajary, IČO : 35692987 | 874,18 € | FD 22 038 2022 |
31.01.2022 | matričné tlačivá | CPS, Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360 | 34,34 € | FD 22 082 2022 |
31.01.2022 | časopis Záhorie | Redakcia časopisu Záhorie, Záhorské múzeum, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica, IČO: 36086941 | 10,- € | FD 22 095 2022 |
31.01.2022 | stravné lístky | Endered Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava, IČO 31328695 | 4 000,- € | FD 22 06 2022 |
01.02.2022 | oprava ovládania v hl. rozvodni verejného osvetlenia – havária osvetlenia | František Kujan, 90873 Veľké Leváre 1302, IČO: 30 065 232 | 280,00 € | FD 22 088 2022 |
01.02.2022 | verejné osvetlenie – ul. Farská a Priemyselná- (havária víchrica zo dňa 30.1.2022) | MK-EKO Partner s.r.o. , Jirasková 4, 85101 Bratislava IČO : 44450541 | 980,00 € | FD 22 089 2022 |
02.02.2022 | medajle Gulášmajster 2022 | Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, Bratislava, IČO:35774282 | 37,11€ | FD 22 065 2022 |
03.02.2022 | support IT, oprava PC a tlačiarní | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, IČO: 35875151 | 817,- € | FD 22 079 2022 |
03.02.2022 | svietidlá a spotrebný elektro-materiál na OÚ. | Svet-svietidiel.sk , Vlastenecké námestie 3322/4, 850 00 Bratislava, IČO: SK4120070009 | 175,38 € | FD 22 091 2022 |
03.02.2022 | doplnenie funkcií do programu WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava, IČO 46919805 | 300,00 € | FD 22 115 2022 |
14.02.2022 | Systém riadenia a ochrany pre čerpadlá – ESC PLUS 4T | Zaseky s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 | 302,40€ | FD 22 123 2022 |
15.02.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,00 € | FD 22 085 2022 |
15.02.2022 | zástera Gulášmajster | Zeda s.r.o., Továrenská 1070, 90061 Gajary, IČO: 36225185 | 41,10 € | |
15.02.2022 | antigénové testy | Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, IČO: 51 436 817 | 59,20 € | FD 22 109 2022 |
15.02.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 101,92 € | FD 22 118 2022 |
16.02.2022 | materiál na kôš- námestie | SOFTAX s.r.o., Moyzesova 816/101-1 017 01 Považská Bystrica IČO: 36015270 | 57,50 € | FD 22 127 2022 |
21.2.2022 | tlač kníh „Závodská svadba“ | Tlačiareň Luna, s.r.o., 908 71 Moravský Svätý Ján 3, IČO: 36246948 | 501,16 € | FD 22 120 2022 |
22.2.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 101,92 € | FD 22 118 2022 |
23.2.2022 | Pravidelná elektro revízia obecných budov | REVEL – Ladislav Špánik, L.Svobodu 34, 909 01 Skalica, IČO: 11736208 | 300,- € | FD 22 173 2022 |
24.2.2022 | revízia plynu+ plány Zdravotné stredisko | Branislav Benkovič, Závod 1055, IČO: 43490751 | 2484,57 € | FD 22 125 2022 |
24.2.2022 | Integračné rozhranie WinCITY IR ÚPVS Registratúra a Modul CÚET | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava, IČO 46919805 | 1361,39 € | FD 22 104 2022 Fd 22 105 2022 |
28.2.2022 | Vodáreň – zapojenie ochrany, pripojenie ponorky do el.siete. | František Kujan, 90873 Veľké Leváre 1302, IČO: 30 065 232 | 368,00 € | FD 22 154 2022 |
07.03.2022 | vrecia odpadové | BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 | 71,30 € | FD 22 152 2022 |
07.03.2022 | pracovné rukavice | IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne, IČO: 36400386 | 109,07 € | FD 22 182 2022 |
08.03.2022 | chlórnan sodný 8 | BRENNTAG Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, IČO 31336884 | 546,24 € | FD 22 175 2022 |
09.03.2022 | Pravidelná elektro revízia verejného osvetlenia | REVEL – Ladislav Špánik, L.Svobodu 34, 909 01 Skalica, IČO: 11736208 | 300,- € | FD 22 173 2022 |
09.03.2022 | Maľovanie sály v KD | Jozef Stupavský – KOKI, Pod Oborou 1101, 908 72 Závod, IČO: 45404771 | 2023,- € | FD 22 193 2022 |
15.03.2022 | výmena vodomera na vodárni | ZASEKY s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 | 644,16 € | FD 22 192 2022 |
15.03.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,- € | FD 22 188 2022 |
23.03.2022 | Pravidelná elektro revízia Kultúrneho domu a spotrebičov | REVEL – Ladislav Špánik, L.Svobodu 34, 909 01 Skalica, IČO: 11736208 | 480,- € | FD 22 194 2022 FD 22 197 2022 |
23.03.2022 | Revízia hasiacich prístrojov v obecných budovách | Peter Špaček, Pod hájkom 1448/10, 90901 Skalica, IČO: 37527231 | 349,18€ | FD 22 264 2022 |
23.03.2022 | Oprava obecného rozhlasu – havária | František Kujan, 90873 Veľké Leváre 1302, IČO: 30 065 232 | 298,- € | FD 22 205 2022 |
28.03.2022 | Oprava optiky kam. systému – havária | Zvac Systems s.r.o. Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky,IČO: 35859911 | 680,- € | |
28.03.2022 | oprava traktora ZETOR 6045 | borotech s.r.o., Hviezdoslavova 29, 901 01 Malacky, IČO: 46234497 |
4 292,53 € | FD 22 211 2022 |
28.03.2022 | výmena vodomerov | Zaseky s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 |
||
28.03.2022 | pridanie kamery na križovatke pri cintoríne | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky, IČO: 35859911 | 742,80 € | FD 22 267 2022 |
29.03.2022 | zakúpenie koberca | JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643 |
247,20 € | FD 22 204 2022 |
29.03.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 280,38 € | FD 22 203 2022 |
04.04.2022 | studená asfaltová zmes ROADBIT na opravu ciest | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36526606 | 293,40 € | FD 22 233 2022 |
11.04.2022 | chlórnan sodný 8 | BRENNTAG Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, IČO 31336884 | 577,84 € | FD 22 259 2022 |
11.04.2022 | pamätná tabula+ príslušenstvo | JURIUS s.r.o., Svätoplukova 1043, Závod 90872, IČO : 47206357 | 1849,20€ | FD 22 268 2022 |
21.04.2022 | tlačivá- poštový poukaz | Slovenská pošta a.s, Lovinského 35, 817 11 Bratislava, IČO: 36631124 | 48,47 € | FD 22 272 2022 |
27.04.2022 | sud na vodu | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2,03301 Podtureň – Rove, IČO: 36389862 | 27,19 € | FD 22 270 2022 |
27.04.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,00 € | FD 22 254 2022 |
04.05.2022 | Zavlažovací systém MOES | ESAT s.r.o. Hl. námestie 62, 06001 Kežmarok, IČO: 44210531 | 34,69 € | FD 22 310 2022 |
10.05.2022 | betónové oplotenie na futbalovom ihrisku | J&C Slovakia, s.r.o., Štúrova 1439/38, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 47428309 | 2640,- € | |
11.05.2022 | chlórnan sodný 8 | BRENNTAG Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, IČO 31336884 | 546,24 € | FD 22 326 2022 |
11.05.2022 | výroba známky pes | JURIUS s.r.o., Svätoplukova 1043, Závod 90872, IČO : 47206357 | ||
11.05.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 336,60 € | FD 22 333 2022 FD 22 336 2022 |
12.05.2022 | listy evidencie súpisných čísel stavieb | Janette Marczibál – CONNECT, Jas 937/6, 924 00 Galanta, IČO: 34454730 | 71,00 € | FD 22 325 2022 |
16.05.2022 | meranie hluku TZB (kotolňa) | Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO: 00 607 223 | 299,00 € | FD 22 339 2022 |
17.05.2022 | montáž nastaviteľného pretlakového ventilu na vetve surovej vody na elimináciu tlakovania | ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 31381821 | 964,98 € | |
17.05.2022 | geodetické práce – zameranie adresných bodov ulíc | Geocom, s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky, IČO: 35772719 | 195,00 € | |
19.05.2022 | vypracovanie Energetického certifikátu budovy na objekt Stavebné úpravy Zdravotného strediska, Závod | Loira s.r.o., P.O. Hviezdoslava 2159, 955 01 Topoľčany, IČO: 46344519 | 540,00 € | FD 22 345 2022 |
23.05.2022 | revízia dýchacích prístrojov | NAFTA a.s., Divízia PZZP – oddelenie HBZS, Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192 | 813,47 € | |
25.05.2022 | toner do tlačiarní | Magic Print s.r.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 | 668,38€ | FD 22 344 2022 |
25.05.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,-€ | |
26.5.2022 | Výmena vodomera – vodáreň | Zaseky s.r.o., Závod 568, 90872 Závod, IČO: 50065807 |
719,40 € | |
30.05.2022 | chlórnan sodný 6+ tabletová priemyseľná soľ 400 kg | BRENNTAG Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, IČO 31336884 | 585,38 € | |
31.05.2022 | zdravotná asistenčná služba počas kultúrno-spoločenskej akcie | FIRE RESCUE SERVICE s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 53190581 | 180,00 € | |
02.06.2022 | zakúpenie tovaru a servis výpočtovej techniky | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 402,80 € | |
02.06.2022 | zakúpenie futbalových trofejí, medailí a pohárov | Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35774282 | 189,92 € | |
13.06.2022 | projektová dokumentácia pre územné konanie – rozšírenie jestvujúcich rozvodov NN a verejného osvetlenia pre zberný dvor | DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o., Dubovského 34, 901 01 Malacky, IČO: 35761288 | 1 440,00 € | |
14.06.2022 | toner do tlačiarní | Magic Print s.r.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 | 561,49 € | |
14.06.2022 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,-€ | |
14.06.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 334,20€ | |
15.06.2022 | vykonanie elektro revízie na objekte Obce Závod – budova Obecného úradu a Kultúrneho domu, elektroinštalácia a bleskozvod | Ladislav Špánik REVEL, L.Svobodu 1227/34, 909 01 Skalica, IČO: 11736208 | 500,00 € | |
15.06.2022 | odpadové vrecia | BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 | 102,63 € | |
15.06.2022 | tlač letákov – Rozvoz odpadu II. polrok | Tlačiareň Luna, Moravský Svätý Ján 742, 908 71, IČO: 36246948 | ||
20.06.2022 | traktorová kosačka STARJET UJ 102-26 P4 a motorový olej | GAZDA, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava, IČO: 31382789 | 4 704,90 € | |
20.06.2022 | kanalizačné potrubie | ZASEKY s.r.o., Závod 568, 908 72 Závod, IČO: 50065807 | 1206,07 € | |
22.06.2022 | hasiace prístroje práškové FX6 a montáž | Peter Špaček, Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica, IČO: 37527231 | 93,20 € | |
22.06.2022 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 155,65 € | |
27.06.2022 | hydraulický olej | Kallisto s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46946373 | 162,00 € | |