OÚ Závod objednávky tovaru a služieb za rok 2022
Dátum objednávky |
Tovar / Služba | Dodávateľ | Odhadovaná cena objednávky v € s DPH |
Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|
02.01.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 120,00 € | |
09.01.2023 | audit ročnej účtovnej závierky za rok 2022 | RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 36259560 | 1800,00 € | |
11.01.2023 | príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ | RVC Senica n.o., M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635 | 40,00 € | |
16.01.2023 | kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu – kinosála“ | EUquisition s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52963373 | 500,00 € | |
16.01.2023 | zberné nádoby na zmesový komunálny odpad | KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50492 471 | 1 379,76 € | |
18.01.2023 | tlačivá – prihlasovacie lístky na trvalý pobyt | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 | 24,12 € | |
24.1.2023 | poradenské a kozultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 | 500,00 € | |
24.01.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 222,00 € | |
25.01.2023 | medaily Gulášmajster 2023 | Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35774282 | 48,90 € | |
25.01.2023 | zostava na guláš , grilovacia platna, nože – ceny na Gulášmajster 2023 | Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec | 130,53 € | |
25.01.2023 | Bergner sada nožov – cena na Gulášmajster 2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislavamestská časť Ružinov, IČO: 35950226 | 18,65 € | |
30.01.2023 | hasičský výcvik | NAFTA a.s, Votrubova 1, 82109 Bratislava, IČO: 36286192 | 193,92€ | |
31.1.2023 | laserová tlačiareň Brother | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 294,00 € | |
09.02.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 190,80 € | |
17.02.2023 | tonery do tlačiarní | Magic Print s.r.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 | 524,00 € | |
21.02.2023 | znalecký posudok na odhad hodnoty stavebných prác | Ing. Peter Mateáš, Malinová 64, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52690776 | 900,00 € | |
27.2.2023 | PD prístavba vodárne Závod | Duel- Elektrosystém, s.r.o., Dubovského 34, 901 01 Malacky, IČO: 35761288 | 480,00 € | |
28.02.2023 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 | 500,00 € | |
02.03.2023 | anténa na Vodáreň pre mobilný internet | Regotrans, spol.s.r.o., Pluhová2, P.O.BOX 96, IČO: 00 685 780 | 65,40 € | |
02.03.2023 | ročná údržba detského ihriska | Studio-21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13,811 07 Bratislava, IČO35765607 | 262,13 € | |
07.03.2023 | kancelárske potreby | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO: 35810122 | 111,60 € | |
09.03.2023 | odpadové vrecia | BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 | 107,28 € | |
10.03.2023 | pracovné rukavice | IPC-SLOVAKIA s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne, IČO: 36400386 | 179,28 € | |
15.03.2023 | oprava optického vedenia a servis kamerového systému na zbernom dvore | Zvac Systems s.r.o, Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky, IČO: 35859911 | 677,54 € | |
15.03.2023 | zostavenie KUZ za rok 2022 | Andra-vzdelávacie centrum n.o., sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta, IČO: 37986171 | 400,00 € | |
20.03.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 114,66 € | |
22.03.2023 | výmena aktívneho uhlia pre filtráciu na vodárni | ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 31381821 | 8 486,40 € | |
24.03.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 110,16 € | |
28.03.2023 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 | 500,00 € | |
30.03.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 322,35 € | |
04.04.2023 | laserová tlačiareň | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 678,00 € | |
06.04.2023 | soľ priemyselná tabletovaná | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31336884 | 494,40 € | |
12.04.2023 | úprava programu Dane a odpady | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO: 46919805 | 600,00 € | |
13.04.2023 | zásahové hadice | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO: 36427969 | 389,40 € | |
25.04.2023 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 | 500,00 € | |
26.04.2023 | motorový olej | Kallisto, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice, IČO:46 946 373 | 71,80 € | |
02.05.2023 | odborná stabilizácia, odvoz a likvidácia azbestocementového odpadu z čiernej skládky | OK-plus s.r.o., Trenčianska 57, 825 10 Bratislava, IČO: 35935570 | 660,00 € | |
03.05.2023 | tonery | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 348,00 € | |
03.05.2023 | skartovač | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06, Bratislava, IČO: 44413467 |
138,00 € | |
04.05.2023 | výmena náhradného mechanizmu kolotoča do MŠ. | Studio 21plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava,IČO: 35765607 | 1 131,30 € | |
15.05.2023 | fólia LDPE hadica 1200mm – 200my – cca 50kg | Haky s.r.o., Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, IČO: 54396719 | 202,80 € | |
16.05.2023 | prenájom mobilných toaliet | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary, IČO: 36238546 | 216,00 € | |
17.05.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 277,34 € | |
22.05.2023 | zdravotná asistenčná služba počas kultúrno-spoločenskej akcie | Fire Rescue Service s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 53190581 | 245,00 € | |
22.05.2023 | spracovanie rozvojového dokumentu obce – Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod na roky 2023 – 2027 (2030) | Občianske združenie BOVAP, Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 37819984 | 400,00 € | |
23.05.2023 | obálky | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 144,00 € | |
23.05.2023 | konzultačné služby | Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 | 500,00 € | |
25.05.2023 | servisné práce | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 492,00 € | |
26.05.2023 | prípojka NN.ATS (vodáreň) a vypracovanie protokolu | Ing. Rudolf Tomovič, Domky 1087, 908 72 Závod, IČO: 41721284 | 643,00 € | |
29.05.2023 | kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Projektová dokumentácia na prestavbu a modernizáciu ZŠ Závod“ | EUquisition s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava, IČO: 52963373 | 800,00 € | |
29.05.2023 | vodomer a montáž vodomera | InštalPro s.r.o., Pod Borom 1154, 90872 Závod, IČO: 52482634 | 38,80 € | |
29.05.2023 | poukazy voda | Slovenská pošta a.s, Lovinského 35, 817 11 Bratislava, IČO: 36631124 | 30,00 € | |
30.05.2023 | výkaz výmer k projektu Modernizácia verejnej infraštruktúry | Ing. Patrik Rusnák, Turčianska 1134/1, 82101Bratislava, IČO: 53898524 | 120,00 € | |
31.05.2023 | laserová tlačiareň Brother | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 | 315,00 € | |
01.06.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 | 197,35 € | |